Netzentgelt 2027 · vorläufig
Für 64 % der Haushalte steigt das Netzentgelt 2027.
In der Mitte aller Haushalte (Median) um rund 12 € im Jahr. Je nach Netz von −88 € bis +125 €.
Was du dazu wissen solltest
- Netzentgelt ist nicht dein Strompreis.Es ist ein Teil davon. Ob und wann dein Anbieter die Änderung weitergibt, entscheidet er. Messstellenbetrieb und Konzessionsabgabe sind hier nicht drin.
- Die Werte hängen am Bundeszuschuss.Sie rechnen mit 5,525 Mrd. € für die Übertragungsnetze. Das Gesetz war am 10. November noch nicht beschlossen. Der Bundesrat berät spätestens am 20. November, die Übertragungsnetzbetreiber brauchen Sicherheit bis 7. Dezember. Ohne Zuschuss steigt das Netzentgelt überall. Bei N-ERGIE Netz wären es für 3.500 kWh rund 30 € mehr im Jahr.
- Die Umlagen steigen überall gleich.Um 0,80 ct je kWh, bei 3.500 kWh um 28,11 € im Jahr. Sie kommen zum Netzentgelt dazu und sind hier getrennt gerechnet. Auch ein Teil davon hängt am Bundeszuschuss.
So ändert es sich in Deutschland.
Netzentgelt eines Haushalts mit 3.500 kWh, 2027 gegenüber 2026, mit Mehrwertsteuer. Gewichtet nach Haushalten in jedem Netz.
+11,66 €
in der Mitte aller Haushalte (Median). Mit E-Auto +17,14 €.
64 %
der Haushalte zahlen mehr, in 417 Netzen.
35 %
zahlen weniger, in 213 Netzen. Bei 1 % bleibt es gleich.
+125 €
am meisten, bei Stadtwerke Walldürn. Am wenigsten: −88 € bei Bauer Netz (Buchbach).
- 30 € und mehr billiger
- 10 bis 30 € billiger
- weniger als 10 € anders
- 10 bis 30 € teurer
- 30 € und mehr teurer
- noch kein Vergleich
Ein Punkt je Gemeinde, so groß wie ihre Einwohnerzahl. Farbe: das Netz mit dem größten Anteil in der Gemeinde. Haushalt mit 3.500 kWh.
Die großen Netze
Ab 100.000 Haushalten, mit einem Ort als Beispiel.
Am stärksten gesunken
- WestnetzEssen−43,14 €
- SWE NetzErfurt−32,49 €
- ELE VerteilnetzGelsenkirchen−30,40 €
- Mitteldeutsche Netzgesellschaft StromChemnitz−26,66 €
- Stadtwerke Rostock NetzgesellschaftRostock−22,67 €
- N-ERGIE NetzNürnberg−17,79 €
- naturenergie netzeLörrach−17,02 €
- Netze BWEsslingen am Neckar−16,66 €
- WEMAG NetzBützow−14,52 €
- Westfalen Weser NetzPaderborn−12,49 €
Am stärksten gestiegen
- ENERVIE VernetztHagen+86,04 €
- Stadtwerke Karlsruhe NetzserviceKarlsruhe+64,56 €
- badenovaNETZEFreiburg im Breisgau+52,60 €
- Hamburger EnergienetzeHamburg+46,65 €
- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm NetzeUlm+46,35 €
- Stadtwerke Heidelberg NetzeHeidelberg+43,73 €
- Mainfranken NetzeWürzburg+42,30 €
- Stuttgart NetzeStuttgart+38,85 €
- MVV NetzeMannheim+38,73 €
- Pfalzwerke NetzWörth am Rhein+36,65 €
Alle 83 großen Netze
| Netz | Beispiel | Haushalte | 2026 | 2027 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Westnetz | 45127 Essen | 3.924.816 | 492,48 € | 449,34 € | −43,14 € |
| SWE Netz | 99085 Erfurt | 144.840 | 387,34 € | 354,86 € | −32,49 € |
| ELE Verteilnetz | 45879 Gelsenkirchen | 304.069 | 346,29 € | 315,89 € | −30,40 € |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom | 09128 Chemnitz | 1.414.362 | 349,68 € | 323,03 € | −26,66 € |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft | 18055 Rostock | 149.377 | 226,64 € | 203,97 € | −22,67 € |
| N-ERGIE Netz | 90403 Nürnberg | 687.516 | 361,28 € | 343,49 € | −17,79 € |
| naturenergie netze | 79539 Lörrach | 272.620 | 411,14 € | 394,13 € | −17,02 € |
| Netze BW | 73728 Esslingen am Neckar | 2.191.615 | 415,25 € | 398,59 € | −16,66 € |
| WEMAG Netz | 18246 Bützow | 167.299 | 330,94 € | 316,42 € | −14,52 € |
| Westfalen Weser Netz | 33098 Paderborn | 676.951 | 412,39 € | 399,90 € | −12,49 € |
| TWL Netze | 67059 Ludwigshafen am Rhein | 100.799 | 438,51 € | 428,94 € | −9,58 € |
| Mainzer Netze | 55116 Mainz | 217.035 | 369,14 € | 361,58 € | −7,56 € |
| AllgäuNetz | 87435 Kempten (Allgäu) | 138.539 | 473,68 € | 466,60 € | −7,08 € |
| Stadtwerke Wiesbaden Netz | 65183 Wiesbaden | 191.705 | 421,85 € | 415,31 € | −6,54 € |
| TEN Thüringer Energienetze | 37327 Leinefelde-Worbis | 529.948 | 335,82 € | 329,57 € | −6,25 € |
| Stadtwerke Saarbrücken Netz | 66111 Saarbrücken | 129.635 | 306,25 € | 300,12 € | −6,13 € |
| SWM Infrastruktur | 80331 München | 1.111.837 | 344,77 € | 338,94 € | −5,83 € |
| SWKiel Netz | 24103 Kiel | 190.176 | 286,85 € | 281,02 € | −5,83 € |
| Energienetze Mittelrhein | 56068 Koblenz | 238.656 | 361,70 € | 356,88 € | −4,82 € |
| LSW Netz | 38440 Wolfsburg | 198.275 | 341,17 € | 339,15 € | −2,02 € |
| EAM Netz | 37073 Göttingen | 946.252 | 354,20 € | 352,95 € | −1,25 € |
| Energieversorgung Halle Netz | 06108 Halle (Saale) | 171.724 | 390,44 € | 389,19 € | −1,25 € |
| Netze ODR | 73479 Ellwangen (Jagst) | 206.524 | 322,67 € | 322,67 € | 0,00 € |
| TraveNetz | 23552 Lübeck | 218.196 | 350,56 € | 352,12 € | +1,56 € |
| Bonn-Netz | 53111 Bonn | 217.170 | 286,61 € | 290,36 € | +3,75 € |
| WSW Netz | 42103 Wuppertal | 237.634 | 343,79 € | 348,07 € | +4,28 € |
| E.DIS Netz | 14612 Falkensee | 1.453.026 | 319,04 € | 323,80 € | +4,76 € |
| Braunschweiger Netz | 38100 Braunschweig | 171.682 | 310,65 € | 316,24 € | +5,59 € |
| SWS Netze Solingen | 42651 Solingen | 102.608 | 389,55 € | 396,03 € | +6,49 € |
| Schleswig-Holstein Netz | 24534 Neumünster | 717.399 | 379,49 € | 386,57 € | +7,08 € |
| Netze Magdeburg | 39104 Magdeburg | 169.884 | 293,10 € | 301,43 € | +8,33 € |
| enercity Netz | 30159 Hannover | 389.135 | 418,76 € | 427,92 € | +9,16 € |
| SachsenNetze | 01067 Dresden | 377.277 | 388,48 € | 398,47 € | +10,00 € |
| LEW Verteilnetz | 87700 Memmingen | 574.043 | 257,22 € | 268,46 € | +11,25 € |
| EWE NETZ | 26121 Oldenburg (Oldb) | 1.241.549 | 254,66 € | 266,32 € | +11,66 € |
| Netz Leipzig | 04103 Leipzig | 413.108 | 267,93 € | 279,59 € | +11,66 € |
| Überlandwerk Mittelbaden | 77654 Offenburg | 211.148 | 408,59 € | 420,25 € | +11,66 € |
| e-netz Südhessen | 64283 Darmstadt | 402.183 | 343,97 € | 355,81 € | +11,84 € |
| Stadtwerke Bochum Netz | 44787 Bochum | 246.373 | 375,09 € | 388,42 € | +13,33 € |
| Energienetze Offenbach | 63065 Offenbach am Main | 138.541 | 326,60 € | 340,58 € | +13,98 € |
| RheinNetz | 50667 Köln | 1.265.439 | 335,94 € | 350,10 € | +14,16 € |
| EWR Netz | 67549 Worms | 225.014 | 474,33 € | 488,91 € | +14,58 € |
| NRM Netzdienste Rhein-Main | 60311 Frankfurt am Main | 440.804 | 426,06 € | 441,17 € | +15,11 € |
| Regionetz | 52064 Aachen | 368.222 | 437,74 € | 453,57 € | +15,83 € |
| Stadtnetze Münster | 48143 Münster | 202.142 | 360,39 € | 376,81 € | +16,42 € |
| Harz Energie Netz | 38640 Goslar | 116.197 | 359,44 € | 375,86 € | +16,42 € |
| Mittelhessen Netz | 35390 Gießen | 104.972 | 289,23 € | 306,54 € | +17,31 € |
| Syna | 65931 Frankfurt am Main | 903.111 | 469,69 € | 488,20 € | +18,50 € |
| SachsenNetze HS.HD | 01454 Radeberg | 400.697 | 422,63 € | 443,45 € | +20,82 € |
| NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN | 47798 Krefeld | 200.089 | 383,12 € | 404,78 € | +21,66 € |
| Netzgesellschaft Düsseldorf | 40210 Düsseldorf | 469.968 | 343,73 € | 365,63 € | +21,90 € |
| NEW Netz | 41061 Mönchengladbach | 450.094 | 389,84 € | 413,23 € | +23,38 € |
| SWO Netz | 49074 Osnabrück | 124.007 | 392,40 € | 415,96 € | +23,56 € |
| Bielefelder Netz | 33602 Bielefeld | 217.986 | 318,62 € | 342,36 € | +23,74 € |
| AVU Netz | 45525 Hattingen | 118.927 | 362,77 € | 386,51 € | +23,74 € |
| FairNetz | 72760 Reutlingen | 123.600 | 423,16 € | 448,15 € | +24,99 € |
| Städtische Werke Netz+Service | 34117 Kassel | 156.290 | 379,19 € | 404,84 € | +25,64 € |
| wesernetz Bremen | 28195 Bremen | 363.011 | 304,76 € | 330,70 € | +25,94 € |
| ovag Netz | 61169 Friedberg (Hessen) | 252.538 | 400,85 € | 427,09 € | +26,24 € |
| Celle-Uelzen Netz | 29221 Celle | 144.741 | 289,57 € | 315,84 € | +26,26 € |
| Dortmunder Netz | 44135 Dortmund | 388.378 | 339,15 € | 365,81 € | +26,66 € |
| Netze Duisburg | 47051 Duisburg | 317.323 | 409,24 € | 436,94 € | +27,70 € |
| Avacon Netz | 38226 Salzgitter | 1.084.509 | 347,12 € | 375,86 € | +28,74 € |
| swa Netze | 86150 Augsburg | 181.393 | 331,59 € | 360,33 € | +28,74 € |
| Stromnetz Berlin | 10115 Berlin | 2.454.575 | 350,41 € | 380,40 € | +29,99 € |
| energis-Netzgesellschaft | 66822 Lebach | 244.050 | 440,10 € | 471,34 € | +31,24 € |
| Bayernwerk Netz | 92421 Schwandorf | 2.336.058 | 313,86 € | 346,77 € | +32,90 € |
| inetz | 09111 Chemnitz | 168.758 | 338,73 € | 372,47 € | +33,74 € |
| Regensburg Netz | 93047 Regensburg | 159.442 | 293,63 € | 328,32 € | +34,69 € |
| Pfalzwerke Netz | 76744 Wörth am Rhein | 339.127 | 353,87 € | 390,52 € | +36,65 € |
| MVV Netze | 68159 Mannheim | 219.977 | 287,03 € | 325,76 € | +38,73 € |
| Stuttgart Netze | 70173 Stuttgart | 386.166 | 488,61 € | 527,47 € | +38,85 € |
| Mainfranken Netze | 97070 Würzburg | 140.334 | 277,57 € | 319,87 € | +42,30 € |
| Stadtwerke Heidelberg Netze | 69115 Heidelberg | 100.369 | 358,49 € | 402,22 € | +43,73 € |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze | 89075 Ulm | 153.463 | 437,92 € | 484,27 € | +46,35 € |
| Hamburger Energienetze | 20095 Hamburg | 1.168.158 | 489,69 € | 536,33 € | +46,65 € |
| badenovaNETZE | 79098 Freiburg im Breisgau | 221.491 | 392,88 € | 445,48 € | +52,60 € |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice | 76133 Karlsruhe | 188.501 | 404,48 € | 469,04 € | +64,56 € |
| ENERVIE Vernetzt | 58089 Hagen | 280.105 | 370,15 € | 456,19 € | +86,04 € |
| OsthessenNetz | 36039 Fulda | 144.061 | 278,22 € | noch kein Wert 2027 | |
| Oberhausener Netzgesellschaft | 46045 Oberhausen | 139.193 | 347,66 € | noch kein Wert 2027 | |
| Netzgesellschaft Potsdam | 14467 Potsdam | 125.042 | 340,16 € | noch kein Wert 2027 | |
| Stadtwerke Jena Netze | 07743 Jena | 100.287 | 355,45 € | noch kein Wert 2027 | |
Für Redaktionen
Daten und Grafik frei nutzen.
Alle 721 Netze als Tabelle und die Karte als Bild. Frei nutzbar unter CC BY 4.0, auch kommerziell.
Tabelle laden (CSV)Karte als PNG
Bitte so nennen: „Ampena (ampena.com/netzentgelt-2027), Daten: Par14a-Database (the78mole), github.com/the78mole/Par14a-Database, CC BY 4.0, verändert; vnbdigital.de“. Was in welcher Spalte steht: Spalten und Quellen.
Fragen zu Zahlen und Weg: Jonas Dannenmaier, Gründer, jonas@ampena.com. Stand 05.11.2026.
Woher die Zahlen kommen
- Netzentgelt
- Standard-Netzentgelt in der Niederspannung ohne Leistungsmessung, wie für die meisten Haushalte: Arbeitspreis mal Verbrauch plus Grundpreis, mit 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Messstellenbetrieb (für ein Smart Meter bis 6.000 kWh höchstens 30 € im Jahr, 2026 wie 2027) und ohne Konzessionsabgabe (gleich geblieben). Mit steuerbarer Wallbox (§ 14a EnWG) zahlst du für den Auto-Strom weniger, das ist hier nicht gerechnet.
- Werte 2027
- Vorläufige Preisblätter der Netzbetreiber (§ 20 EnWG), meist vom Oktober 2026. 643 Netze für 95,8 % der Haushalte: 635 aus der Par14a-Database, 8 hat Ampena selbst beim Netzbetreiber gelesen. Stichprobe: 16 Blätter beim Netzbetreiber geprüft, 15 gleich, 1 korrigiert. Noch ohne Wert 2027: 130 meist kleine Netze (4,0 % der Haushalte).
- Werte 2026
- Preisblätter 2026, fast alle endgültig: 51 große Netze hat Ampena selbst gelesen, die übrigen stammen aus der Par14a-Database. Beide Jahre gibt es für 638 Netze (95,7 % der Haushalte).
- Haushalte
- Letztverbraucher in der Niederspannung je Netz, Bundesnetzagentur, Kennzahlen der Qualitätsregulierung 2024. Mitte und Anteile sind danach gewichtet: Die Mitte (Median) ist der Wert, bei dem die Hälfte der Haushalte erreicht ist. Genau: 64,0 % teurer, 35,0 % billiger, 1,0 % gleich. Die Hälfte der Haushalte liegt zwischen −7,56 und +27,07 €.
- PLZ und Netz
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (01.10.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0): an welches Netz die kleinen Solaranlagen einer Postleitzahl angeschlossen sind, ab 10 % Anteil, höchstens vier Netze. Hat deine PLZ mehrere, steht das größte oben. Dieselbe Zuordnung wie im Kästchen Dein Strom jetzt.
- Karte
- Mittelpunkte der Gemeinden: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis, Stand 31.12.2025 („Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet“). Einwohner: ebenda.
- Rundung
- Die Änderung rechnen wir aus den Preisen, jedes Jahr runden wir für sich auf Cent. Deshalb kann 2027 minus 2026 um einen Cent von der Änderung abweichen.
- Umlagen
- KWKG-Umlage, Aufschlag für besondere Netznutzung und Offshore-Netzumlage, veröffentlicht von den Übertragungsnetzbetreibern auf netztransparenz.de (26.10.2026): 2,946 ct je kWh 2026, 3,621 ct 2027, netto. Plus 0,675 ct netto, 0,803 ct brutto. Mit E-Auto (6.000 kWh): 48,19 € im Jahr.
- Lizenz
- Werte der Par14a-Database (the78mole), Lizenz CC BY 4.0, Commit b2a7640 vom 01.11.2026. Verändert: mit Mehrwertsteuer gerechnet, Differenz gebildet, Netzen und Postleitzahlen zugeordnet. Die Stammdaten der Netzbetreiber bei Par14a kommen von vnbdigital.de. Unsere Tabelle steht ebenfalls unter CC BY 4.0.
- Stand
- 05.11.2026. Wir rechnen neu nach dem 7. Dezember 2026 und mit den endgültigen Preisblättern im Januar.
Ampena ist der Ladeagent fürs E-Auto. Er lädt dein Auto, wenn der Strom günstig ist. Mehr über Ampena →